Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Ессентуках и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ессентуки. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 71 672 руб. | + 71 672 руб. За м2 | 5 976 740 ... 35 980 200 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 95 724 руб. | + 95 724 руб. За м2 | 2 400 000 ... 97 001 500 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 94 110 руб. | + 6 268 руб. За м2 | 2 979 370 ... 750 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 71671.8 | -18.04% | 95723.8 | +8.5% | 94110.1 | -1.22% |
| 25 ноября 2025 | 84602.2 | +3.63% | 87591.5 | -7.53% | 95253.9 | -3.45% |
| 11 ноября 2025 | 81533.6 | -22.56% | 94188 | -1.13% | 98543.4 | -1.72% |
| 28 октября 2025 | 99928.3 | -18.41% | 95257 | +26.52% | 100234.2 | +0.11% |
| 14 октября 2025 | 118323 | +0% | 69998.4 | +0% | 100120.8 | -6.57% |
| 30 сентября 2025 | 118323 | +0% | 69998.4 | +0% | 106699.8 | -1.77% |
| 16 сентября 2025 | 118323 | +4.53% | 69998.4 | -25% | 108583.6 | +5.49% |
| 02 сентября 2025 | 112957.7 | +4.75% | 87498 | +0% | 102617.5 | -1.22% |
| 19 августа 2025 | 107592.4 | +2.43% | 87498 | +19.92% | 103864.9 | -2.51% |
| 05 августа 2025 | 104981.93 | +4.97% | 70069 | -26.16% | 106473.6 | +1.12% |
| 22 июля 2025 | 99761 | +10.47% | 88402.3 | -20.74% | 105275.8 | +1.61% |
| 08 июля 2025 | 89319.15 | +11.69% | 106735.6 | -3.43% | 103580.1 | +3.7% |
| 24 июня 2025 | 78877.3 | -3.34% | 110391.8 | -6.62% | 99745.2 | -0.39% |
| 10 июня 2025 | 81510.8 | +0% | 117704.2 | +0% | 100131 | -1.52% |
| 27 мая 2025 | 81510.8 | +0% | 117704.2 | +0% | 101655.7 | +9.69% |
| 13 мая 2025 | 81510.8 | +4.52% | 117704.2 | +0% | 91801.2 | -4.76% |
| 29 апреля 2025 | 77826.6 | +2.53% | 117704.2 | -11.97% | 96166.4 | -0.03% |
| 15 апреля 2025 | 75858.9 | -32.72% | 131795.3 | -0.4% | 96199.4 | -1.38% |
| 01 апреля 2025 | 100676.3 | 132329 | 97525.7 | -3.74% | ||
| 18 марта 2025 | 0 | 0 | 101174.6 | -1.55% | ||
| 04 марта 2025 | 0 | 0 | 102737.8 | -1% | ||
| 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 103767.4 | +5.72% | ||
| 04 февраля 2025 | 0 | 0 | 97836.1 | +7.85% | ||
| 21 января 2025 | 0 | 0 | 90158 | +12.32% | ||
| 16 января 2025 | 0 | 0 | 79052.9 | +21.72% | ||
| 09 января 2025 | 0 | 0 | 61885.8 | -41.94% | ||
| 26 декабря 2024 | 0 | 0 | 87841.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы