Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Ессентуках и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ессентуки. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 113 732 руб. | - 15 932 руб. За м2 | 3 100 000 ... 15 000 000 руб. за объект | 
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 135 240 руб. | + 10 243 руб. За м2 | 3 100 000 ... 15 000 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 113731.6 | -16.56% | 135240.2 | +0.66% | 
| 14 октября 2025 | 132563.4 | +0.91% | 134342.8 | +1.37% | 
| 30 сентября 2025 | 131361.2 | +3.16% | 132501.3 | +0.24% | 
| 16 сентября 2025 | 127214.7 | -12.24% | 132189 | -0.17% | 
| 02 сентября 2025 | 142787.8 | +0.81% | 132415.1 | -0.82% | 
| 19 августа 2025 | 141636.8 | +5.39% | 133497.9 | +6.81% | 
| 05 августа 2025 | 133999.1 | -19.9% | 124402.3 | -2.94% | 
| 22 июля 2025 | 160669.1 | +16.55% | 128063.3 | -1.71% | 
| 08 июля 2025 | 134075.4 | -0.18% | 130251.9 | -1.21% | 
| 24 июня 2025 | 134314.8 | +3.01% | 131833.5 | +3.55% | 
| 10 июня 2025 | 130274.8 | +1.74% | 127157.7 | -6% | 
| 27 мая 2025 | 128003.2 | +0.68% | 134783.7 | -0.17% | 
| 13 мая 2025 | 127129.8 | +0.7% | 135014.7 | +6.79% | 
| 29 апреля 2025 | 126236.4 | +1.76% | 125842.8 | -0.02% | 
| 15 апреля 2025 | 124013 | +0.52% | 125869.6 | -7.99% | 
| 01 апреля 2025 | 123371.2 | -1.02% | 135924.8 | +3.46% | 
| 18 марта 2025 | 124630.9 | +1.26% | 131221.2 | +1.19% | 
| 04 марта 2025 | 123059.4 | +2.01% | 129657.6 | +0.67% | 
| 18 февраля 2025 | 120585.5 | -0.13% | 128795.2 | +0.03% | 
| 04 февраля 2025 | 120745.5 | -15.65% | 128751.6 | +1.24% | 
| 21 января 2025 | 139640.1 | +0.19% | 127156.4 | +0.41% | 
| 16 января 2025 | 139380.9 | +0.32% | 126638 | +0.23% | 
| 09 января 2025 | 138931.5 | -0.72% | 126342 | -1.45% | 
| 26 декабря 2024 | 139929.8 | +3.49% | 128173.7 | +2.18% | 
| 05 декабря 2024 | 135050.1 | +1.36% | 125374.7 | +0.6% | 
| 21 ноября 2024 | 133207.7 | +2.66% | 124621.2 | -0.3% | 
| 07 ноября 2024 | 129663.9 | 124996.9 | 
 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектов Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы